Resultado Negocios Imobiliarios, Resultado imoveis
54 a 66 m²
56 a 81 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador privativo
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 1101 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 1102 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.9 | Apto 1103 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 81.03 | Apto 1104 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 1105 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 1106 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.54 | 67.57 | Apto 1107 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 81.11 | Apto 1108 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 1201 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 1202 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 1203 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 1204 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 1205 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 1206 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 1207 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 1208 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 1301 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 80.32 | Apto 1302 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 1303 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 80.32 | Apto 1304 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 1305 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 80.32 | Apto 1306 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 1307 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 77.89 | Apto 1308 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.57 | 66.92 | Apto 1401 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 1402 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.57 | 66.92 | Apto 1403 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 1404 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 77.89 | Apto 1405 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 1406 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.57 | 66.92 | Apto 1407 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 1408 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 66.92 | Apto 1501 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 1502 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 66.92 | Apto 1503 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 1504 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 66.92 | Apto 1505 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 1506 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 66.92 | Apto 1507 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 1508 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 2101 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 2102 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 2103 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 2104 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 2105 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 2106 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.57 | 66.92 | Apto 2107 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.54 | 80.32 | Apto 2108 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 2201 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 2202 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 2203 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 80.32 | Apto 2204 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.92 | Apto 2205 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.54 | 79.54 | Apto 2206 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 54.57 | 66.57 | Apto 2207 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 65.0 | 79.78 | Apto 2208 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 2301 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 79.54 | Apto 2302 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 2303 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 77.54 | Apto 2304 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 2305 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 80.32 | Apto 2306 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.57 | 66.92 | Apto 2307 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.54 | 79.54 | Apto 2308 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.0 | 66.35 | Apto 2401 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 2402 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.0 | 66.35 | Apto 2403 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 79.54 | Apto 2404 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.57 | 66.92 | Apto 2405 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 79.54 | Apto 2406 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.57 | 66.92 | Apto 2407 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.54 | 80.32 | Apto 2408 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 66.92 | Apto 2501 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.0 | 79.0 | Apto 2502 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.57 | 55.57 | Apto 2503 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 2504 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.0 | 66.0 | Apto 2505 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 2506 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.0 | 66.35 | Apto 2507 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 65.54 | 80.32 | Apto 2508 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Residencial Lorenzo, apartamentos Renascença - Santa Cruz do Sul
15548412-RE8J
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies