Resultado Negocios Imobiliarios, Resultado imoveis
217 m²
356 a 411 m²
3 Quartos
4 Banheiros
2 Vagas
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Entrada de serviço independente
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Jardim
Piscina
Playground
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 13 ao 13 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 18 ao 18 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 19 ao 19 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 21 ao 21 | 216.59 | 355.9 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 216.59 | 411.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Maggiore, apartamentos Centro - Santa Cruz do Sul
17815960-RE8J
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies