Resultado Negocios Imobiliarios, Resultado imoveis
256 m²
370 m²
2 a 3 Quartos
2 a 4 Banheiros
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Pista de cooper
Playground
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 14 | 108.07 | 108.07 | 01 | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 2 ao 14 | 76.01 | 76.01 | 03 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 2 ao 14 | 87.23 | 87.23 | 05 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 3 ao 14 | 142.29 | 142.29 | 02 | 3 | 3 | 4 | - |
Cobertura | 15 ao 15 | 255.7 | 255.7 | 01 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | 15 ao 15 | 251.51 | 251.51 | 02 | 3 | 3 | 4 | - |
Cobertura | 15 ao 15 | - | - | 02 | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 108.07 | 108.07 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | - | 261.34 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 108.07 | 108.07 | - | 3 | - | 3 | - |
Apartamento | Térreo | - | 370.19 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Átrio, apartamentos e coberturas Centro - Santa Cruz do Sul, à venda a partir de R$ 448.930,65
Venda: R$ 448.930,65
17769147-RE8J
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies